| 地区 | 水泥产量当月值(万吨) | 水泥产量累计值(万吨) |
| 北京市 | 14.22 | 148.68 |
| 天津市 | 26 | 367.59 |
| 河北省 | 671.79 | 9779.53 |
| 山西省 | 182.77 | 3443.25 |
| 内蒙古自治区 | 62.64 | 3105.49 |
| 辽宁省 | 86.18 | 2820.06 |
| 吉林省 | 10.66 | 1531.85 |
| 黑龙江省 | 24.5 | 1770.06 |
| 上海市 | 29.34 | 325.73 |
| 江苏省 | 1096.81 | 12305.29 |
| 浙江省 | 1054.01 | 11185.47 |
| 安徽省 | 1080.21 | 11188.8 |
| 福建省 | 524.67 | 5394.7 |
| 江西省 | 652.44 | 6310.99 |
| 山东省 | 770.32 | 9906.17 |
| 河南省 | 567.22 | 7604.3 |
| 湖北省 | 841.47 | 8188.99 |
| 湖南省 | 752.6 | 6810.73 |
| 广东省 | 1312.15 | 12155.26 |
| 广西壮族自治区 | 934.35 | 8898.22 |
| 海南省 | 154.86 | 1355.97 |
| 重庆市 | 363.95 | 4186.07 |
| 四川省 | 1080.26 | 10845.37 |
| 贵州省 | 523.28 | 4987.9 |
| 云南省 | 904.84 | 8207.63 |
| 西藏自治区 | 87.52 | 1495.61 |
| 陕西省 | 298.6 | 4527.27 |
| 甘肃省 | 173.59 | 3508.38 |
| 青海省 | 30.26 | 984.49 |
| 宁夏回族自治区 | 46.59 | 1503.15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 58.26 | 4471.28 |
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
数据来源:国家统计局

微信
朋友圈
点赞


正在加载...




